Produktionszahlen Europa (abgeschlossen)

Sakura Doppelgewinn - Aktion im April 2024 - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Das nächste Treffen: MFF - Elbetreffen 2024
Alle Infos hier im Forum Mitsubishi Elbetreffen 2024 Thema oder auf der Elbetreffen-Webseite unter www.elbe-treffen.de
  • Hi Leute,


    für alle die sich für die Anzahl gebauter Galant interessieren...


    Hier nun die korrigierten Stückzahlen der Europa-Galant. Bisher hatte ich die Modelljahre 2000, 2002, 2003 und die Prototypen nicht berücksichtigt. Deshalb habe ich euch bisher 2.127 Fahrzeuge "unterschlagen".


    Die Liste in der Galantkunde habe ich gelöscht, um das Forum nicht mit doppelten Daten zu belasten. Außerdem ist diese Liste hier nicht nach Modelljahren, sondern nach den Modellen sortiert.



    Modell ................ VIN von - bis ......... Baujahr von - bis ........ Modelljahr ... Stückzahl


    JMBSNEA2AVZ… 000003 - 000004 ... 1996.10.1 - 1996.10.1 ..... 1997 ............. 2
    JMBSNEA2AVZ… 000101 - 008096 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 7.996
    JMBSNEA2AWZ.. 000101 - 004334 ... 1997.12.1 - 1998.11.2 ..... 1998 ....... 4.234
    JMBSNEA2AXZ… 000101 - 001923 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.823
    JMBSNEA2A1Z… 000101 - 002779 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 2.679
    JMBSNEA2A3Z… 000101 - 000302 ... 2002.09.1 - 2003.05.2 ..... 2003 .......... 202
    gesamt EA2A M/T: 16.936


    JMBSREA2AVZ… 000007 ................. 1996.10.1 .......................1997 ............. 1
    JMBSREA2AVZ… 000101 - 001745 ... 1996.10.2 - 1997.10.3 ..... 1997 ....... 1.645
    JMBSREA2AWZ.. 000101 - 001184 ... 1997.06.1 - 1998.11.1 ..... 1998 ....... 1.084
    JMBSREA2AXZ… 000101 - 000895 ... 1998.04.1 - 2000.02.3 ..... 1999 .......... 795
    JMBSREA2AYZ… 000101 - 000553 ... 1999.04.1 - 1999.12.2 ..... 2000 .......... 453
    JMBSREA2A1Z… 000101 - 001780 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 1.680
    JMBSREA2A2Z… 000101 - 000431 ... 2001.05.3 - 2001.10.3 ..... 2002 .......... 331
    JMBSREA2A3Z… 000101 - 000299 ... 2002.02.2 - 2003.01.2 ..... 2003 .......... 199
    gesamt EA2A A/T: 6.188


    JMBLNEA2WVZ.. 000101 - 006028 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 5.928
    JMBLNEA2WWZ. 000101 - 002297 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 ....... 2.197
    JMBLNEA2WWY. 000101 - 001270 ... 1998.01.2 - 1998.03.3 ..... 1998 ....... 1.170
    JMBLNEA2WXZ… 000101 - 001423 ... 1998.12.2 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.323
    JMBLNEA2W1Z… 000101 - 002072 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 1.972
    gesamt EA2W M/T: 12.590


    JMBLREA2WVZ.. 000101 - 001406 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 1.306
    JMBLREA2WWZ. 000101 - 000456 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 356
    JMBLREA2WWY. 000101 - 000349 ... 1998.01.1 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 249
    JMBLREA2WXZ… 000101 - 000315 ... 1999.01.2 - 1999.12.3 ..... 1999 .......... 215
    JMBLREA2W1Z… 000101 - 000990 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 .......... 890
    JMBLREA2W2Z… 000101 - 000128 ... 2002.04.2 - 2002.07.2 ..... 2002 ............ 28
    gesamt EA2W A/T: 3.044


    JMBSNEA3AXZ… 000101 - 004116 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 4.016
    JMBSNEA3A1Z… 000101 - 001292 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 1.192
    JMBSNEA3A3Z… 000101 - 000142 ... 2002.09.1 - 2002.10.3 ..... 2003 ............ 42
    gesamt EA3A M/T: 5.250


    JMBSREA3AXZ… 000006 ................. 1998.12.1 .......................1999 ............. 1
    JMBSREA3AXZ… 000101 - 001900 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.800
    JMBSREA3A1Z… 000101 - 000646 ... 2000.03.1 - 2002.07.3 ..... 2001 .......... 546
    JMBSREA3A3Z… 000101 - 000108 ... 2002.09.3 - 2003.03.2 ..... 2003 ............. 8
    gesamt EA3A A/T: 2.355


    JMBLNEA3WXZ… 000101 - 002767 ... 1998.12.1 - 2000.02.1 ..... 1999 ....... 2.667
    JMBLNEA3W1Z… 000101 - 001207 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 1.107
    gesamt EA3W M/T: 3.774


    JMBLREA3WXZ… 000006 ................. 1998.12.1 .......................1999 ............. 1
    JMBLREA3WXZ… 000101 - 001484 ... 1998.12.1 - 2000.02.1 ..... 1999 ....... 1.384
    JMBLREA3W1Z… 000101 - 000609 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 .......... 509
    gesamt EA3W A/T: 1.894


    JMBSNEA5AVZ… 000005 ................. 1996.10.1 .......................1997 ............. 1
    JMBSNEA5AVZ… 000101 - 003179 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 3.079
    JMBSNEA5AWZ.. 000101 - 002517 ... 1997.07.1 - 1998.11.2 ..... 1998 ....... 2.417
    JMBSNEA5AXZ… 000101 - 001459 ... 1998.05.2 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.359
    JMBSNEA5AYZ… 000101 - 000117 ... 1999.08.3 - 2000.02.2 ..... 2000 ........... 17 Option "E**"
    JMBSNEA5A1Z… 000101 - 001485 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 1.385
    JMBSNEA5A3Z… 000101 - 000214 ... 2002.09.1 - 2003.05.2 ..... 2003 .......... 114
    gesamt EA5A M/T: 8.372


    JMBSREA5AVZ… 000007 ................. 1996.10.1 .......................1997 ............. 1
    JMBSREA5AVZ… 000101 - 002733 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 2.633
    JMBSREA5AWZ.. 000101 - 002083 ... 1997.07.1 - 1998.11.2 ..... 1998 ....... 1.983
    JMBSREA5AXZ… 000101 - 001925 ... 1998.05.1 - 2000.02.3 ..... 1999 ....... 1.825
    JMBSREA5AYZ… 000101 - 000428 ... 1999.07.1 - 2000.02.3 ..... 2000 ......... 328 Option "E**" & "S**"
    JMBSREA5A1Z… 000101 - 002537 ... 2000.03.1 - 2002.08.3 ..... 2001 ....... 2.437
    JMBSREA5A3Z… 000101 - 000435 ... 2002.09.1 - 2003.05.2 ..... 2003 .......... 335
    gesamt EA5A A/T: 9.542


    JMBLNEA5WVZ.. 000101 - 002058 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 1.958
    JMBLNEA5WWZ. 000101 - 000685 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 585
    JMBLNEA5WWY. 000101 - 000764 ... 1997.12.2 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 664
    JMBLNEA5WXZ… 000101 - 000826 ... 1998.12.1 - 1999.12.3 ..... 1999 .......... 726
    JMBLNEA5W1Z… 000101 - 001304 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 1.204
    gesamt EA5W M/T: 5.137


    JMBLREA5WVZ… 000101 - 002737 ... 1996.10.2 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 2.637
    JMBLREA5WWZ. 000101 - 000686 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 586
    JMBLREA5WWY. 000101 - 000710 ... 1998.01.2 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 610
    JMBLREA5WXZ… 000101 - 001138 ... 1998.12.1 - 2000.02.1 ..... 1999 ....... 1.038
    JMBLREA5W1Z… 000101 - 002133 ... 2000.03.1 - 2002.09.3 ..... 2001 ....... 2.033
    gesamt EA5W A/T: 6.904


    JMBSNEA6AVZ… 000101 - 001679 ... 1996.10.2 - 1997.10.3 ..... 1997 ....... 1.579
    JMBSNEA6AWZ.. 000101 - 001478 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 ....... 1.378
    JMBSNEA6AXZ… 000101 - 001477 ... 1998.12.1 - 2000.02.2 ..... 1999 ....... 1.377
    JMBSNEA6AYZ… 000101 - 000117 ... 1999.11.1 - 1999.11.3 ..... 2000 ........... 17
    gesamt EA6A M/T: 4.351


    JMBLNEA6WVZ.. 000101 - 000908 ... 1996.10.3 - 1997.10.2 ..... 1997 .......... 808
    JMBLNEA6WWZ. 000101 - 000609 ... 1997.12.1 - 1998.11.1 ..... 1998 .......... 509
    JMBLNEA6WWY. 000101 - 000172 ... 1998.01.3 - 1998.03.3 ..... 1998 ............ 72
    JMBLNEA6WXZ… 000101 - 000718 ... 1998.12.1 - 2000.02.2 ..... 1999 .......... 618
    gesamt EA6W M/T: 2.007


    gesamt Linkslenker: 88.351

  • Rechtslenker
    JMASNEA2AVZ… 000101 - 001407 ... 1996.11.2 - 1997.10.3 ..... 1997 ....... 1.307
    JMASNEA2AWZ.. 000101 - 001181 ... 1997.12.1 - 1998.10.3 ..... 1998 ....... 1.081
    JMASNEA2AXZ… 000101 - 000898 ... 1998.12.1 - 2000.01.3 ..... 1999 .......... 798
    JMASNEA2A1Z… 000101 - 000469 ... 2000.03.1 - 2000.11.3 ..... 2001 .......... 369
    JMASNEA2A3Z… 000139 - 000177 ... 2002.09.1 - 2002.10.3 ..... 2003 ............ 39
    gesamt EA2A M/T: 3.594

    JMASREA2AVZ… 000002 ................. 1996.10.1 ...................... 1997 ............. 1
    JMASREA2AVZ… 000101 - 000893 ... 1996.11.2 - 1997.10.2 ..... 1997 .......... 793
    JMASREA2AWZ.. 000101 - 000721 ... 1997.12.1 - 1998.10.3 ..... 1998 .......... 621
    JMASREA2AXZ… 000101 - 000322 ... 1998.12.1 - 1999.11.3 ..... 1999 .......... 222
    JMASREA2A1Z… 000101 - 000104 ... 2000.04.3 - 2000.04.3 ..... 2001 .............. 4
    gesamt EA2A A/T: 1.641

    JMALNEA2WVZ.. 000101 - 000563 ... 1996.11.2 - 1997.10.1 ..... 1997 .......... 463
    JMALNEA2WWZ. 000101 - 000341 ... 1997.12.1 - 1998.10.1 ..... 1998 .......... 241
    JMALNEA2WWY. 000101 - 000216 ... 1998.01.1 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 116
    JMALNEA2WXZ… 000101 - 000750 ... 1998.12.1 - 2000.02.2 ..... 1999 .......... 650
    JMALNEA2W1Z… 000101 - 000126 ... 2000.04.3 - 2000.06.2 ..... 2001 ............ 26
    gesamt EA2W M/T: 1.496

    JMALREA2WVZ.. 000001 ................. 1996.10.1 ...................... 1997 ............. 1
    JMALREA2WVZ.. 000101 - 000435 ... 1996.11.3 - 1997.10.1 ..... 1997 .......... 335
    JMALREA2WWZ. 000101 - 000208 ... 1997.12.1 - 1998.09.1 ..... 1998 .......... 108
    JMALREA2WWY. 000101 - 000158 ... 1998.01.1 - 1998.03.2 ..... 1998 ............ 58
    JMALREA2WXZ… 000101 - 000555 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 .......... 455
    gesamt EA2W A/T: 957

    JMASNEA3AXZ… 000101 - 000168 ... 1998.12.1 - 1999.12.1 ..... 1999 ............ 68
    JMASNEA3A1Z… 000101 - 000193 ... 2000.05.1 - 2001.10.3 ..... 2001 ............ 93
    gesamt EA3A M/T: 161

    JMASREA3AXZ… 000101 - 000233 ... 1998.12.1 - 1999.12.1 ..... 1999 .......... 133
    JMASREA3A1Z… 000101 - 000146 ... 2000.05.1 - 2001.10.3 ..... 2001 ............ 46
    gesamt EA3A A/T: 179

    JMALNEA3WXZ… 000101 - 000125 ... 1998.12.1 - 1999.11.2 ..... 1999 ............ 25
    JMALNEA3W1Z… 000101 - 000150 ... 2000.06.3 - 2001.10.3 ..... 2001 ............ 50
    gesamt EA3W M/T: 75

    JMALREA3WXZ… 000101 - 000155 ... 1998.12.1 - 1999.11.3 ..... 1999 ............ 55
    JMALREA3W1Z… 000101 - 000137 ... 2000.05.1 - 2001.10.3 ..... 2001 ............ 37
    gesamt EA3W A/T: 92

    JMASNEA5AVZ… 000001 ................. 1996.10.1 ...................... 1997 ............. 1
    JMASNEA5AVZ… 000101 - 000419 ... 1996.11.2 - 1997.11.1 ..... 1997 .......... 319
    JMASNEA5AWZ.. 000101 - 000507 ... 1997.12.1 - 1998.10.3 ..... 1998 .......... 407
    JMASNEA5AXZ… 000101 - 000259 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 .......... 159
    JMASNEA5A1Z… 000101 - 000596 ... 2000.05.1 - 2001.11.2 ..... 2001 .......... 496
    gesamt EA5A M/T: 1.382

    JMASREA5AVZ… 000101 - 000679 ... 1996.12.1 - 1997.11.1 ..... 1997 .......... 579
    JMASREA5AWZ.. 000101 - 000793 ... 1997.12.1 - 1998.08.2 ..... 1998 .......... 693
    JMASREA5AXZ… 000101 - 000333 ... 1998.12.1 - 2000.02.2 ..... 1999 .......... 233
    JMASREA5A1Z… 000101 - 000611 ... 2000.04.3 - 2002.07.3 ..... 2001 .......... 511
    gesamt EA5A A/T: 2.016

    JMALNEA5WVZ.. 000001 - 000002 ... 1996.10.1 - 1996.10.1 ..... 1997 ............. 2
    JMALNEA5WVZ.. 000101 - 000251 ... 1996.12.1 - 1997.10.2 ..... 1997 .......... 151
    JMALNEA5WWZ. 000101 - 000158 ... 1998.04.1 - 1998.08.3 ..... 1998 ............ 58
    JMALNEA5WWY. 000101 - 000152 ... 1997.12.2 - 1998.03.3 ..... 1998 ............ 52
    JMALNEA5WXZ… 000101 - 000222 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 .......... 122
    JMALNEA5W1Z… 000101 - 000298 ... 2000.05.3 - 2001.11.3 ..... 2001 .......... 198
    gesamt EA5W M/T: 583

    JMALREA5WVZ.. 000101 - 000381 ... 1996.12.1 - 1997.11.1 ..... 1997 .......... 281
    JMALREA5WWZ. 000101 - 000216 ... 1998.04.1 - 1998.09.1 ..... 1998 .......... 116
    JMALREA5WWY. 000101 - 000206 ... 1997.12.2 - 1998.03.3 ..... 1998 .......... 106
    JMALREA5WXZ… 000101 - 000367 ... 1998.12.1 - 2000.02.3 ..... 1999 .......... 267
    JMALREA5W1Z… 000101 - 000354 ... 2000.03.1 - 2002.02.1 ..... 2001 .......... 254
    gesamt EA5W A/T: 1.024

    JMASNEA6AVZ… 000003 ................. 1996.10.1 ...................... 1997 ............. 1
    JMASNEA6AVZ… 000101 - 000205 ... 1997.01.3 - 1997.10.3 ..... 1997 .......... 105
    JMASNEA6AWZ.. 000101 - 000226 ... 1998.01.2 - 1998.10.3 ..... 1998 .......... 126
    JMASNEA6AXZ… 000101 - 000228 ... 1998.12.1 - 1999.12.3 ..... 1999 .......... 128
    Gesamt EA6A M/T: 360

    JMALNEA6WVZ... 000101 - 000106 ... 1997.01.3 - 1997.03.3 ..... 1997 ............. 6
    JMALNEA6WWZ.. 000101 - 000106 ... 1998.05.1 - 1998.10.3 ..... 1998 ............. 6
    JMALNEA6WXZ… 000101 - 000131 ... 1998.12.1 - 1999.12.2 ..... 1999 ............ 31
    gesamt EA6W M/T: 43

    gesamt Rechtslenker: 14.294
    gesamt Europa-Fahrzeuge: 102.645 Stück

    5 Mal editiert, zuletzt von Galant161 ()

  • Hiermit ist diese Stückzahlliste vollständig.


    Sie ist von mir überprüft und sollte 100%-vollständig sein.


    Alle relevanten Daten sind in die Galantkunde eingeflossen. Wikipedia ergänze ich zu einem späteren Zeitpunkt.

  • Dieses Thema enthält 8 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.