Produktionszahlen Export (abgeschlossen) + VR-M + NEW Galant

Sakura Doppelgewinn - Aktion im April 2024 - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Das nächste Treffen: MAD auf der Retro-Classics 2024 in Stuttgart
Alle Infos auf der Webseite der RETRO CLASSICS in Stuttgart vom 25. - 28. April 2024
  • Hi Leute,


    bisher gab es keine genauen Zahlen, wie viele Galant überhaupt gebaut wurden. Man findet weder eine Statistik, noch irgendwelche anderen Hinweise auf die Produktionszahlen.


    Viele fragen sich... "Wie viele Galant wurden überhaupt gebaut?" Einfach um mal einen Vergleich zu anderen Marken zu haben.


    Nach dem ich bereits die Fahrzeug-Stückzahlen (Produktionszahlen) für Europa und Japan erstmals hier im Forum und im Wikipedia benennen konnte, folgen nun in den nächten Tagen die Zahlen für die Export-Fahrzeuge und später die Zahlen für die USA.


    Das betrifft folgende Länder, mit folgenden Varianten und Bauzeiträumen...


    Galant Mexico/MMNA..... EA8A................ 1.12.2002 - 3.07.2003
    Galant G.Export............. EA1A - EA7A..... 1.10.1996 - 3.03.2006
    Galant G.Export Kombi... EA2W / EA5W... 1.12.1998 - 3.09.2002
    Galant Brazilien.............. EA2A / EA5A..... 1.04.1997 - 3.03.2006
    Galant China.................. EA2A................. 1.10.1997 - 3.06.2002


    Die G.Export-Länder (G.Export=General Export = allgemeiner Export) waren unteranderm:


    Neuseeland..... EA2A, EA5A
    Golfstaaten..... EA1A, EA2A, EA5A
    Hongkong....... EA2A, EA4A, EA5A
    Singapur......... EA2A, EA5A
    Chile (Stadt).... EA2A


    die Golfstaaten werden in der Liste mit "GCC" abgekürzt: (GCC = vmtl. "Gulf Cooperation Council", die GCC-Region schließt folgende Länder ein: Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate)


    wichtige Erkenntnisse...


    - alle Fahrzeuge waren nur 2WD, also mit Vorderachsantrieb
    - einige EA1A und EA2A wurden als Vergaser gebaut
    - den Aspire und den Legnum gab es ausschließlich in Japan
    - in Mexico gab es einen EA8A (bisher unbekannt)
    - der Motor ist der 3.0 V6 "6G72"

    - der EA8A wurde im Werk Normal/USA gebaut


    Wichtige Erkenntnisse zum New Galant 2005 (letztes optisches Facelift).


    Der Prospekt ist gestern bei mir eingetroffen...


    - es ist keine Jahreszahl am Prospekt angegeben
    - auf der vorletzten Seite steht lediglich das Kürzel 02/11 (2002-Nov.???)
    - es ist auch kein Typ angegeben
    - vom Motor her (2.0 V6) müsste es aber ein EA4A sein
    - der Prospekt ist aus Taiwan (Insel vor und zugehörig zu China)
    - lt. ASA gab es den EA4A nur in Hongkong (Festland China)
    - der NEW Galant ist ein Linkslenker

    39 Mal editiert, zuletzt von Galant161 ()

  • Hier nun die Produktionszahlen:


    Modell ................ VIN von - bis ......... Baujahr von - bis ........ Modelljahr ... Stückzahl


    Neuseeland
    JMASNEA2A1Z… 000136 - 000167 ... 2000.05.1 - 2000.05.2 ..... 2001 ............ 31
    JMASNEA2A2Z... 000101 - 000147 ... 2001.06.1 - 2002.06.2 ..... 2002 ............ 47
    JMASNEA2A3Z... 000101 - 000197 ... 2002.07.1 - 2003.06.2 ..... 2003 ............ 97
    JMASNEA2A4Z... 000101 - 000165 ... 2003.07.1 - 2004.06.2 ..... 2004 ............ 65
    JMASNEA2A5Z... 000101 - 000169 ... 2004.07.1 - 2005.06.3 ..... 2005 ............ 69
    JMASNEA2A6Z... 000101 - 000234 ... 2005.09.1 - 2005.11.1 ..... 2006 .......... 134


    JMASREA2A1Z… 000105 - 000246 ... 2000.05.2 - 2000.10.1 ..... 2001 .......... 141
    JMASREA2A2Z... 000101 - 000538 ... 2001.06.1 - 2002.06.2 ..... 2002 .......... 438
    JMASREA2A3Z... 000101 - 000503 ... 2002.07.1 - 2003.06.2 ..... 2003 .......... 403
    JMASREA2A4Z... 000101 - 000451 ... 2003.07.1 - 2004.06.2 ..... 2004 .......... 351
    JMASREA2A5Z... 000101 - 000431 ... 2004.07.1 - 2005.06.3 ..... 2005 .......... 331
    JMASREA2A6Z... 000101 - 000529 ... 2005.07.1 - 2005.11.1 ..... 2006 .......... 429

    JMASREA5A1Z… 000157 - 000168 ... 2000.05.1 - 2000.05.2 ..... 2001 ............ 12
    JMASREA5A2Z... 000101 - 000159 ... 2001.06.1 - 2002.06.1 ..... 2002 ............ 59
    JMASREA5A3Z... 000101 - 000161 ... 2002.08.1 - 2003.06.2 ..... 2003 ............ 61
    JMASREA5A4Z... 000101 - 000136 ... 2003.07.1 - 2004.06.2 ..... 2004 ............ 36
    JMASREA5A5Z... 000101 - 000128 ... 2004.07.1 - 2005.04.2 ..... 2005 ............ 28


    JMALNEA2W1Z… 000104 - 000286 ... 2000.05.2 - 2001.05.3 ..... 2001 .......... 186
    JMALNEA2W2Z… 000101 - 000150 ... 2001.06.1 - 2001.07.2 ..... 2002 ............ 50

    JMALREA2W1Z… 000101 - 000284 ... 2000.05.2 - 2001.05.3 ..... 2001 .......... 184
    JMALREA2W2Z… 000101 - 000177 ... 2001.06.1 - 2002.04.2 ..... 2002 ............ 77
    gesamt Neuseeland: 3.229 + JMY-Fahrzeuge (Anzahl ???)


    GCC, RHD, LHD
    JMYSNEA1AVZ... 000003 ................. 1997.09.1 .......................1997 ............. 1
    JMYSNEA1AVZ… 000101 - 000383 ... 1996.11.3 - 1997.10.3 ..... 1997 .......... 283
    JMYSNEA1AWZ.. 000101 - 000281 ... 1997.08.1 - 1998.11.2 ..... 1998 .......... 181
    JMYSNEA1AXZ... 000101 - 000359 ... 1998.10.1 - 2000.04.2 ..... 1999 .......... 259
    JMYSNEA1A1Z... 000101 - 000182 ... 2000.06.2 - 2001.04.3 ..... 2001 ............ 82
    JMYSNEA1A2Z... 000101 - 000142 ... 2001.06.2 - 2002.05.2 ..... 2002 ............ 42
    EA1A M/T gesamt: 848


    GCC, Chile, LHD, RHD
    JMYSREA1AVZ... 000101 - 000412 ... 1996.11.3 - 1997.11.1 ..... 1997 ........... 312
    JMYSREA1AWZ.. 000101 - 000817 ... 1997.07.1 - 1998.10.3 ..... 1998 ........... 717
    JMYSREA1AXZ... 000101 - 000741 ... 1998.06.2 - 2000.04.3 ..... 1999 ........... 641
    JMYSREA1A1Z... 000101 - 000114 ... 2000.05.2 - 2001.12.2 ..... 2001 ............ 14
    EA1A A/T gesamt: 1.684


    GCC, Chile, Neuseeland, LHD, RHD
    JMYSNEA2AVZ... 000003 ................. 1997.04.1 ...................... 1997 .............. 1 GCC, Super Saloon
    JMYSNEA2AVZ... 000006 - 000007 ... 1997.03.3 - 1997.04.1 ..... 1997 .............. 2 RHD, Chile, Super Saloon
    JMYSNEA2AVZ... 000101 - 012185 ... 1996.11.3 - 1997.11.1 ..... 1997 ...... 12.085
    JMYSNEA2AWZ.. 000101 - 005357 ... 1997.06.1 - 1998.11.2 ..... 1998 ........ 5.257
    JMYSNEA2AXZ... 000101 - 002983 ... 1998.05.3 - 2000.04.3 ..... 1999 ........ 2.883
    JMYSNEA2AYZ... 000101 - 000148 ... 1999.06.2 - 2000.04.2 ..... 2000 ............ 48
    JMYSNEA2A1Z... 000101 - 000203 ... 2000.05.2 - 2001.05.2 ..... 2001 .......... 103
    JMYSNEA2A2Z... 000101 - 000245 ... 2001.06.1 - 2002.06.2 ..... 2002 .......... 145
    JMYSNEA2A3Z... 000101 - 000258 ... 2002.07.2 - 2003.05.2 ..... 2003 .......... 158
    JMYSNEA2A4Z... 000101 - 000356 ... 2003.07.1 - 2004.05.1 ..... 2004 .......... 256
    JMYSNEA2A5Z... 000101 - 000200 ... 2004.07.1 - 2005.06.3 ..... 2005 .......... 100
    JMYSNEA2A6Z... 000101 - 000202 ... 2005.08.3 - 2006.03.2 ..... 2006 .......... 102
    EA2A M/T gesamt: 21.140


    Neuseeland, China, Chile, RHD, LHD
    JMYSREA2AVZ… 000005 ................ 1997.03.3 ...................... 1997 .............. 1 RHD, Super Saloon
    JMYSREA2AVZ... 000101 - 003701 ... 1996.11.3 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 3.601
    JMYSREA2AWZ.. 000101 - 004795 ... 1997.06.1 - 1998.11.2 ..... 1998 ....... 4.695
    JMYSREA2AXZ... 000101 - 004420 ... 1998.05.3 - 2000.04.3 ..... 1999 ....... 4.320
    JMYSREA2AYZ... 000101 - 000382 ... 1999.06.2 - 2000.04.3 ..... 2000 .......... 282
    JMYSREA2A1Z... 000101 - 000710 ... 2000.05.2 - 2001.05.3 ..... 2001 .......... 610
    JMYSREA2A2Z... 000101 - 000477 ... 2001.06.1 - 2002.06.3 ..... 2002 .......... 377
    JMYSREA2A3Z... 000101 - 000414 ... 2002.07.1 - 2003.06.2 ..... 2003 .......... 314
    JMYSREA2A4Z... 000101 - 000484 ... 2003.07.1 - 2004.05.2 ..... 2004 .......... 384
    JMYSREA2A5Z... 000101 - 000508 ... 2004.07.1 - 2005.06.3 ..... 2005 .......... 408
    JMYSREA2A6Z... 000101 - 000299 ... 2005.07.1 - 2006.03.2 ..... 2006 .......... 199
    EA2A A/T gesamt: 15.191


    LHD, EA2A
    JMYSREZ.......... 000003 ................. 1996.10.1 ...................... 1997 .............. 1 Super Saloon, Prototyp Export Fahrzeuge


    Hongkong
    JMYSYEA3A1Z... 000101 ................. 2001.10.1 ...................... 2001 .............. 1 24Viento mit 5 A/T


    Hongkong VR-M
    JMYSREA4AVZ... 000101 - 001747 ... 1997.01.3 -1997.11.1 ..... 1997 ........ 1.647
    JMYSREA4AWZ.. 000101 - 000609 ... 1997.12.1 - 1998.11.3 ..... 1998 .......... 509
    JMYSREA4AXZ... 000101 - 000481 ... 1998.12.1 - 2000.03.1 ..... 1999 .......... 381
    gesamt Hongkong VR-M: 2.537


    GCC, Chile, Neuseeland, LHD
    JMYSNEA5AVZ... 000101 - 000541 ... 1996.11.3 - 1997.10.3 ..... 1997 .......... 441
    JMYSNEA5AWZ.. 000101 - 000678 ... 1997.07.2 - 1998.11.2 ..... 1998 .......... 578
    JMYSNEA5AXZ... 000101 - 000311 ... 1998.06.2 - 2000.04.3 ..... 1999 .......... 211
    JMYSNEA5A1Z... 000101 - 000108 ... 2000.05.2 - 2001.04.2 ..... 2001 ............. 8
    JMYSNEA5A2Z... 000101 - 000112 ... 2001.06.2 - 2002.05.2 ..... 2002 ........... 12
    EA5A M/T gesamt: 1.250


    GCC, Chile, Brazilien, Neuseeland, LHD, RHD
    JMYSREA5AVZ… 000002 - 000004 ... 1997.03.3 - 1997.04.1 ..... 1997 ............. 3
    JMYSREA5AVZ... 000101 - 001822 ... 1996.11.3 - 1997.11.1 ..... 1997 ....... 1.722
    JMYSREA5AWZ.. 000101 - 001949 ... 1997.07.1 - 1999.06.2 ..... 1998 ....... 1.849
    JMYSREA5AXZ... 000101 - 000693 ... 1998.06.2 - 2000.04.3 ..... 1999 .......... 593
    JMYSREA5AYZ... 000101 - 000114 ... 1999.09.3 - 2000.04.2 ..... 2000 ............ 14
    JMYSREA5A1Z... 000101 - 000555 ... 2000.05.1 - 2001.05.3 ..... 2001 .......... 455
    JMYSREA5A1Z... 100101 - 000187 ... 2001.01.2 - 2001.05.3 ..... 2001 ............ 87
    JMYSREA5A2Z... 000101 - 000540 ... 2001.06.1 - 2002.06.3 ..... 2002 .......... 440
    JMYSREA5A3Z... 000101 - 000284 ... 2002.07.1 - 2003.06.2 ..... 2003 .......... 184
    JMYSREA5A4Z... 000101 - 000485 ... 2003.07.1 - 2004.04.3 ..... 2004 .......... 385
    JMYSREA5A5Z... 000101 - 000409 ... 2004.07.1 - 2005.05.3 ..... 2005 .......... 309
    JMYSREA5A6Z... 000101 - 000126 ... 2005.08.1 - 2005.11.1 ..... 2006 ............ 26
    EA5A A/T gesamt: 6.067


    LHD/RHD Super Saloon
    JMYSNEA6AWZ.. 000101 - 000147 ... 1998.01.2 - 1998.11.1 ..... 1998 ........... 47
    JMYSNEA6AXZ... 000101 - 000290 ... 1998.08.3 - 2000.04.3 ..... 1999 .......... 190
    JMYSNEA6AYZ... 000101 - 000102 ... 1999.09.3 - 2000.04.2 ..... 2000 ............. 2
    JMYSNEA6A1Z... 000101 - 000211 ... 2000.05.2 - 2001.05.2 ..... 2001 .......... 111
    JMYSNEA6A2Z... 000101 - 000261 ... 2001.06.1 - 2002.06.1 ..... 2002 .......... 161
    JMYSNEA6A3Z... 000101 - 000243 ... 2002.07.1 - 2003.03.2 ..... 2003 .......... 143
    JMYSNEA6A4Z... 000101 - 000166 ... 2003.07.2 - 2004.04.2 ..... 2004 ............ 66
    JMYSNEA6A5Z... 000101 - 000355 ... 2004.07.1 - 2005.06.1 ..... 2005 .......... 255
    JMYSNEA6A6Z... 000101 - 000255 ... 2005.07.2 - 2005.10.3 ..... 2006 .......... 155
    EA6A M/T gesamt: 1.130


    Hongkong VR-G
    JMYSREA7A1Z... 000101 - 000925 ... 2000.07.1 - 2001.05.3 ..... 2001 .......... 825
    JMYSREA7A2Z... 000101 - 000365 ... 2001.06.1 - 2002.06.3 ..... 2002 .......... 265
    JMYSREA7A3Z... 000101 - 000254 ... 2002.07.1 - 2002.12.1 ..... 2003 .......... 154
    JMYSREA7A4Z... 000101 - 000223 ... 2003.07.1 - 2004.05.3 ..... 2004 .......... 123
    JMYSREA7A5Z... 000101 - 000136 ... 2004.07.1 - 2005.06.2 ..... 2005 ............ 36
    JMYSREA7A6Z... 000101 - 000140 ... 2005.08.3 - 2005.10.3 ..... 2006 ............ 40
    EA7A A/T gesamt: 1.443



    Gesamt Hongkong: .3.981
    Gesamt Brazilien: .......87
    Gesamt Export: ...54.521

    73 Mal editiert, zuletzt von Galant161 ()

  • Dieses Thema enthält 13 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.