Produktionszahlen Japan (abgeschlossen)

Sakura Doppelgewinn - Aktion im April 2024 - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Das nächste Treffen: MAD auf der Retro-Classics 2024 in Stuttgart
Alle Infos auf der Webseite der RETRO CLASSICS in Stuttgart vom 25. - 28. April 2024
  • Hier nun endlich für alle die wissen wollen wie viele Galant gebaut wurden...


    Es handelt sich ausschließlich um die Fahrzeuge die in Japan verkauft wurden.


    Die Fahrgestellnummern (VIN) sind in Japan völlig anders aufgebaut als die europäischen VIN. Hier wird fast nichts angegeben in der VIN, so das ich alle Fahrzeuge eingeben müsste um alles genau zu bestimmen.


    Aufbau der VIN:


    Bsp.: EA1A - 0000102


    Die VIN sind 2-geteilt. Der 1. Teil gibt den Antrieb, den Motor und die Karosserieform an. Der 2. Teil ist schon die 7-stelige Nummer. Ist ein Modelljahr zu Ende, so wird die 2. Stelle in der VIN auf die nächst höhere Zahl umgestellt. Also 0 für 1997, 1 für 1998 usw. Es gibt auch einige VIN die mit einer 5 beginnen. Da es sich hier ausschließlich um Kombis handelt und sich die Baujahre mit den Nummern ohne 5 überschneiden gehe ich davon aus, das diese Fahrzeuge in Oye gebaut wurden.


    Da sich die Galant und Aspire die selben Typ-Namen teilen, kann man anhand der VIN nicht erkennen ob es sich um einen Galant oder Aspire handelt. Wenn man die VIN eingibt wird unter anderem ein Modellcode angezeigt. Der Modellcode gibt dann an ob es ein Galant oder Aspire ist. Ich müßte also alle VIN einzeln eingeben, um die beiden Fahrzeuge getrennt zu bestimmen.


    Auffällig ist das ca. 90% der Fahrzeuge mit Automatik gebaut wurden. Den EA2 (2.0er R4 - bei uns "GLS") und den EA6 (2.0er TD) gab es in Japan nicht.


    Scheinbar gab es hier auch Prototypen und Nullserienfahrzeuge deren Fahrgestellnummern mit 001 bis 039 angegeben wurden.


    Gesamtstückzahlen:


    Galant: ....90.952
    Aspire: ......4.480
    Legnum: 124.493


    gesamt: ........219.925


    Modell ... VIN von - bis .......... Baujahr von - bis ..... Modelljahr ...Stückzahl


    EA1A . 0000001 .................1996.11.3 .......................1997 ...................1
    EA1A . 0000021 - 0000023 . 1996.07.1 .......................1997 ...................3
    EA1A . 0000026 - 0000031 . 1996.07.1 - 1996.07.1 .... 1997 ...................6
    EA1A . 0000033 - 0000034 . 1997.06.1 - 1997.06.1 .... 1997 ...................2
    EA1A . 0000102 - 0036150 . 1996.07.1 - 1997.08.3 .... 1997 ...........36.045
    EA1A . 0100001 - 0100002 . 1997.09.1 - 1997.09.1 .... 1998 ...................2
    EA1A . 0100101 - 0113949 . 1997.09.1 - 1998.07.2 .... 1998 ...........13.849
    EA1A . 0200001 - 0200010 . 1998.08.1 - 1998.08.1 .... 1999 .................10
    EA1A . 0000013 - 0200014 . 1998.08.1 - 1998.08.1 .... 1999 ...................2
    EA1A . 0200101 - 0207672 . 1998.08.1 - 1999.04.3 .... 1999 .............7.572
    EA1A . 0300001 .................1999.05.1 .......................2000 ...................1
    EA1A . 0300101 - 0308269 . 1999.05.1 - 2000.04.3 .... 2000 .............8.169
    gesamt EA1A 65.654, davon 2.535 Aspire (8 Fahrzeuge verließen das Werk nicht)


    EA3A . 0200001 .................1998.08.1 .......................2000 ...................1
    EA3A . 0200003 - 0200005 . 1998.08.1 - 1998.08.1 .... 2000 ....................3
    EA3A . 0200101 - 0201299 . 1998.08.1 - 1999.04.3 .... 2000 .............1.199
    EA3A . 0300101 - 0300836 . 1999.05.1 - 2000.04.3 .... 2000 ................736
    EA3A . 0400001 .................2000.05.1 .......................2001 ...................1
    EA3A . 0400101 - 0400512 . 2000.05.1 - 2001.03.3 .... 2001 ................412
    EA3A . 0500101 - 0500337 . 2001.04.1 - 2002.07.3 .... 2002 ................237
    gesamt EA3A: 2.588 (1 Fahrzeug verließ das Werk nicht)


    EA7A . 0400001 - 0400002 . 2000.05.1 - 2000.05.1 .... 2001 ....................2
    EA7A . 0400004 - 0400007 . 2000.05.1 - 2000.05.1 .... 2001 ....................4
    EA7A . 0400101 - 0404890 . 2000.05.1 - 2001.03.3 .... 2001 .............4.790
    EA7A . 0500101 - 0502618 . 2001.04.1 - 2002.07.3 .... 2002 .............2.518
    EA7A . 0600101 - 0601090 . 2002.08.1 - 2003.04.3 .... 2003 ................990
    EA7A . 0700101 - 0702032 . 2003.05.1 - 2005.12.3 .... 2005 .............1.932
    gesamt EA7A: 10.234, davon 1.119 Aspire (2 Fahrzeuge verließen das Werk nicht)


    EC1A . 0000008 .................1996.11.1 .......................1997 ...................1
    EC1A . 0000013 .................1996.11.1 .......................1997 ...................1
    EC1A . 0000101 - 0003201 . 1996.11.3 - 1997.08.3 .... 1997 ..............3.101
    EC1A . 0100001 .................1997.09.1 .......................1998 ...................1
    EC1A . 0100003 .................1997.09.1 .......................1998 ...................1
    EC1A . 0100101 - 0102517 . 1997.09.1 - 1998.07.2 .... 1998 .............2.417
    EC1A . 0200101 - 0201393 . 1998.08.1 - 1999.04.3 .... 1999 .............1.293
    EC1A . 0300101 - 0301340 . 1999.05.1 - 2000.04.3 .... 2000 .............1.240
    gesamt EC1A: 8.055, davon 528 Aspire


    EC3A . 0200002 .................1998.08.1 .......................1999 ...................1
    EC3A . 0200101 - 0200401 . 1998.08.1 - 1999.04.3 .... 1999 ................301
    EC3A . 0300101 - 0300292 . 1999.05.1 - 2000.04.2 .... 2000 ................192
    EC3A . 0400101 - 0400223 . 2000.05.1 - 2001.03.3 .... 2001 ................123
    EC3A . 0500101 - 0500157 . 2001.04.2 - 2002.07.3 .... 2002 .................57
    gesamt EC3A: 674


    EC5A . 0000011 - 0000012 . 1996.07.1 - 1996.07.1 .... 1997 ....................2
    EC5A . 0000014 - 0000016 . 1996.07.1 - 1996.07.1 .... 1997 ....................3
    EC5A . 0000020 - 0000024 . 1996.07.1 - 1996.07.1 .... 1997 ....................5
    EC5A . 0000101 - 0002993 . 1996.07.1 - 1997.08.3 .... 1997 .............2.893
    EC5A . 0100001 - 0100002 . 1997.09.1 - 1997.11.1 .... 1998 ....................2
    EC5A . 0100101 - 0100910 . 1997.09.1 - 1998.07.2 .... 1998 ................810
    EC5A . 0200001 - 0200004 . 1998.08.1 - 1998.08.1 .... 1999 ....................4
    EC5A . 0200006 .................1998.08.1 .......................1999 ...................1
    EC5A . 0200101 - 0200815 . 1998.08.1 . 1999.04.3 .... 1999 ................738 ..die VIN 0200816 gab es nicht
    EC5A . 0300001 .................1999.05.1 .......................2000 ...................1
    EC5A . 0300101 - 0300869 . 1999.05.1 . 2000.04.3 .... 2000 ................769
    EC5A . 0400001 - 0400002 . 2000.05.1 . 2000.05.1 .... 2001 ....................2
    EC5A . 0400101 - 0400595 . 2000.05.2 . 2001.03.3 .... 2001 ................495
    EC5A . 0500101 - 0500375 . 2001.04.2 . 2002.07.3 .... 2002 ................310 ..die VIN 0500376, -380, -388 & -409 gab es nicht
    gesamt EC5A: 6.036 (5 Fahrzeuge verließen das Werk nicht)


    EC7A . 0400002 .................2000.05.1 .......................2001 ...................1
    EC7A . 0400101 - 0400966 . 2000.05.1 . 2001.03.3 .... 2001 ................866
    EC7A . 0500101 - 0500746 . 2001.04.1 . 2002.07.3 .... 2002 ................646
    EC7A . 0600101 - 0600315 . 2002.08.1 . 2003.04.3 .... 2003 ................215
    EC7A . 0700101 - 0700567 . 2003.06.1 . 2005.12.3 .... 2005 ................467
    gesamt EC7A: 2.191, davon 298 Aspire (4 Fahrzeuge verließen das Werk nicht)

    41 Mal editiert, zuletzt von Galant161 ()

  • LEGNUM


    Modell ... VIN von - bis .......... Baujahr von - bis ...... Modelljahr ...Stückzahl

    EA1W . 0000001 .................1996.06.1 .......................1997 ...................1
    EA1W . 0000005 .................1996.06.1 .......................1997 ...................1
    EA1W . 0000008 .................1996.06.3 .......................1997 ...................1
    EA1W . 0000010 .................1997.06.1 .......................1997 ...................1
    EA1W . 0000014 .................1997.06.1 .......................1997 ...................1
    EA1W . 0000101 - 0022121 . 1996.06.1 - 1997.08.3 .... 1997 ...........22.021
    EA1W . 5000101 - 5001195 . 1997.06.3 - 1997.08.3 .... 1997 .............1.095
    EA1W . 0100001 .................1997.09.1 .......................1998 ...................1
    EA1W . 0100101 - 0104882 . 1997.09.1 - 1998.07.3 .... 1998 .............4.782
    EA1W . 5100101 - 5107851 . 1997.09.1 - 1998.05.3 .... 1998 .............7.751
    EA1W . 0200002 - 0200004 . 1998.08.1 - 1998.08.1 .... 1999 ...................3
    EA1W . 0200006 - 0200008 . 1998.08.1 - 1998.08.1 .... 1999 ...................3
    EA1W . 0200101 - 0204255 . 1998.08.1 - 1999.04.3 .... 1999 .............4.155
    EA1W . 0300101 - 0302905 . 1999.05.1 - 2000.04.3 .... 2000 .............2.805
    gesamt EA1W: 42.621


    EA3W . 0200002 - 0200008 . 1998.08.1 - 1998.08.1 .... 1999 ...................7
    EA3W . 0200101 - 0203365 . 1998.08.1 - 1999.04.3 .... 1999 .............3.265
    EA3W . 0300001 - 0300004 . 1999.05.1 - 1999.11.1 .... 2000 ...................4
    EA3W . 0300101 - 0303353 . 1999.05.1 - 2000.04.3 .... 2000 .............3.253
    EA3W . 0400002 .................2000.05.1 .......................2001 ...................1
    EA3W . 0400005 .................2000.05.1 .......................2001 ...................1
    EA3W . 0400101 - 0400869 . 2000.05.1 - 2001.03.3 .... 2001 ................769
    EA3W . 0500101 - 0500339 . 2001.04.1 - 2002.07.3 .... 2002 ................239
    gesamt EA3W: 7.539


    EA4W . 0000101 - 0002297 . 1996.06.1 - 1997.08.3 .... 1997 .............2.197
    EA4W . 0100001 .................1998.04.1 .......................1998 ...................1 American Custom
    EA4W . 0100101 - 0100397 . 1998.05.2 - 1998.06.1 .... 1998 ................297 American Custom
    gesamt EA4W: 2.495


    EA5W . 0000004 - 0000005 . 1996.06.1 - 1996.06.1 .... 1997 ...................2
    EA5W . 0000007 - 0000008 . 1996.06.1 - 1996.06.1 .... 1997 ...................2
    EA5W . 0000101 - 0002493 . 1996.06.1 - 1997.08.3 .... 1997 .............2.393
    EA5W . 0100101 - 0100265 . 1997.09.1 - 1998.07.3 .... 1998 ................165
    EA5W . 5100101 - 5100318 . 1997.09.2 - 1998.04.2 .... 1998 ................218
    gesamt EA5W: 2.780


    EA7W . 0400003 - 0400006 . 2000.05.1 - 2000.05.1 .... 2001 ...................4
    EA7W . 0400101 - 0401459 . 2000.05.1 - 2001.03.3 .... 2001 .............1.359
    EA7W . 0500101 - 0500406 . 2001.04.1 - 2002.07.3 .... 2002 ................306
    gesamt EA7W: 1.669


    EC1W . 0000003 .................1996.11.1 .......................1997 ...................1
    EC1W . 0000006 .................1996.11.1 .......................1997 ...................1
    EC1W . 0000101 - 0008278 . 1996.11.3 - 1997.08.3 .... 1997 .............8.178
    EC1W . 5000001 .................1997.07.1 .......................1997 ...................1
    EC1W . 5000101 - 5003200 . 1997.05.2 - 1997.08.3 .... 1997 .............3.100
    EC1W . 0100001 .................1997.09.1 .......................1998 ...................1
    EC1W . 0100004 - 0100006 . 1997.09.1 - 1997.09.1 .... 1998 ...................3
    EC1W . 0100101 - 0104054 . 1997.09.1 - 1998.07.3 .... 1998 .............3.954
    EC1W . 5100101 - 5105661 . 1997.09.1 - 1998.05.2 .... 1998 .............5.561
    EC1W . 0200001 - 0200003 . 1998.08.1 - 1998.08.1 .... 1999 ...................3
    EC1W . 0200101 - 0201899 . 1998.08.1 - 1999.04.3 .... 1999 .............1.799
    EC1W . 0300101 - 0301416 . 1999.05.1 - 2000.04.3 .... 2000 .............1.316
    gesamt EC1W: 23.917 (1 Fahrzeug verließ das Werk nicht)


    EC3W . 0200001 .................1998.08.1 .......................1999 ...................1
    EC3W . 0200005 .................1998.08.1 .......................1999 ...................1
    EC3W . 0200008 - 0200009 . 1998.08.1 - 1998.08.1 .... 1999 ...................2
    EC3W . 0200101 - 0202806 . 1998.08.1 - 1999.04.3 .... 1999 .............2.706
    EC3W . 0300001 .................1999.05.1 .......................2000 ...................1
    EC3W . 0300101 - 0301893 . 1999.05.1 - 2000.04.3 .... 2000 .............1.793
    EC3W . 0400101 - 0400648 . 2000.05.1 - 2001.03.3 .... 2001 ................548
    EC3W . 0500101 - 0500260 . 2001.04.1 - 2002.05.3 .... 2002 ................159 ..die VIN 0500250 gab es nicht
    gesamt EC3W: 5.211 (1 Fahrzeug verließ das Werk nicht)


    EC4W . 0000007 - 0000008 . 1996.06.1 - 1996.06.1 .... 1997 ...................2
    EC4W . 0000101 - 0003130 . 1996.07.1 - 1997.08.3 .... 1997 .............3.030
    gesamt EC4W: 3.032


    EC5W . 0000018 - 0000019 . 1996.06.1 - 1996.06.1 .... 1997 ...................2
    EC5W . 0000022 .................1996.06.1 .......................1997 ...................1
    EC5W . 0000024 - 0000026 . 1996.06.1 - 1996.06.1 .... 1997 ...................3
    EC5W . 0000028 - 0000031 . 1996.06.1 - 1996.06.1 .... 1997 ...................4
    EC5W . 0000034 - 0000039 . 1996.06.1 - 1996.06.1 .... 1997 ...................6
    EC5W . 0000101 - 0025565 . 1996.06.1 - 1997.08.3 .... 1997 ...........25.464 ..die VIN 0005026 gab es nicht
    EC5W . 0100003 - 0100008 . 1997.09.1 - 1997.11.1 .... 1998 ...................6
    EC5W . 0100101 - 0101746 . 1997.09.1 - 1998.07.3 .... 1998 .............1.646
    EC5W . 5100101 - 5103031 . 1997.09.1 - 1998.04.3 .... 1998 .............2.931
    EC5W . 0200002 .................1998.08.1 .......................1999 ...................1
    EC5W . 0200005 - 0200008 . 1998.08.1 - 1998.08.1 .... 1999 ...................4
    EC5W . 0200101 - 0201905 . 1998.08.1 - 1999.04.3 .... 1999 .............1.805
    EC5W . 0300001 .................1999.05.1 .......................2000 ...................1
    EC5W . 0300101 - 0301331 . 1999.05.1 - 2000.04.3 .... 2000 .............1.231
    EC5W . 0400002 - 0400003 . 2000.05.1 - 2000.05.1 .... 2001 ...................2
    EC5W . 0400101 - 0400962 . 2000.05.2 - 2001.03.3 .... 2001 ................862
    EC5W . 0500101 - 0500549 . 2001.04.1 - 2002.08.3 .... 2002 ................448 ..die VIN 0500537 gab es nicht
    gesamt EC5W: 34.418 (2 Fahrzeuge verließen das Werk nicht)


    EC7W . 0400001 .................2000.05.1 .......................2001 ...................1
    EC7W . 0400005 - 0400006 . 2000.05.1 - 2000.05.1 .... 2001 ...................2
    EC7W . 0400101 - 0400709 . 2000.05.1 - 2001.03.3 .... 2001 ................609
    EC7W . 0500101 - 0500302 . 2001.04.1 - 2002.08.3 .... 2002 ................202
    gesamt EC7W: 811 (3 Fahrzeuge verließen das Werk nicht)

    14 Mal editiert, zuletzt von Galant161 ()

  • Da ja nun eigentlich alle wissen, das es ein weiteres Facelift in Japan gab, das man nicht mehr in Europa anbot, habe ich eben mal die Baureihen versucht zu trennen. Also die 2005er "New Galant" und die unsrigen Facelifts der Modelljahre 1999 bzw. 2001.


    Betrifft folgende VIN (Baulose)...


    EA7A . 0700101 - 0702032 . 2003.05.1 - 2005.12.3 .... 2005 .............1.932
    EC7A . 0700101 - 0700567 . 2003.06.1 . 2005.12.3 .... 2005 ................467


    Da die Prospekte (für das bei uns vetriebene Modell) in Japan letztmalig im Nov.2004 gedruckt wurden und die beiden letzten Baulose EA7A - 07xxxxx und EC7A - 07xxxxx von Mai 2003 bis Dez. 2005 gebaut wurden, ging ich davon aus das mitten in den Baulosen das letzte Facelift einsetzte. Also wollte ich den Wechsel genauer bestimmen.


    Als erstes hatte ich die Idee einfach mal alle Teilenummern aller Frontschürzen raus zu suchen um so genau bestimmen zu können, welche Fahrzeuge welche Frontschürze hatten. Alle Frontschürzen haben 2 Teilenummern. Eine für das lackierte Teil, eine für die unlackierte Schürze. Die Nummer für das lackierte Teil ist je nach Lackcode immer eine andere. Die unlackierte Teilenummer ist aber immer die selbe.


    Das Problem ist nun, das das WinCaps die Teilenummern für die unlackierten Frontschürzen ausspuckt, das ASA aber nicht. Das bedeutet, das man mit dem WinCaps eine einzige Teilenummer für eine bestimmte Frontschürze bestimmen kann, mit dem ASA aber nicht.


    Bei der Eingabe der letzten beiden Baulose viel mir auf, das die Baulose 07xxxxx von Anfang an andere Farbcodes hatten, als die Baulose 06xxxxx die bis 04.2003 gebaut wurden.


    Das lässt vermuten, das die gesamten 07xxxxx-Baulose das Facelift "NEW Galant" 2005 sind. Was widerrum dagegen spricht ist das die Stoßstangenträger von Fahrzeug zu Fahrzeug 2 unterschiedliche Teilenummern haben. Also nicht immer gleich sind. Einmal gibt es den Träger der SE- und Avance- (also VR-4-)Modelle und eine neue Nummer. Die neue könnte dann das Facelift sein.


    Meiner Erfahrung nach tippe ich aber eher darauf, das die gesamten Baulose 07xxxxx das Facelift sind.


    EDIT von mir selbst: Den "New Galant" (das letzte Facelift) gab es nur in Taiwan!!! Die neuen Lackfarben kamen einfach hinzu.

    4 Mal editiert, zuletzt von Galant161 ()

  • Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.